IDENTITAS DIRI
Nama | : | Drs. Sutomo, MS |
NIP | : | 195906131984032001 |
NIDN | : | 0014065409 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Boyolali, 14 Juni 1954 |
Golongan / Pangkat | : | IV C / Pembina Utama Muda |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Dosen Jurusan | : | Ekonomi Pembangunan |
Alamat Rumah | : | Sondakan Wetan Rt 3 RW 5 Laweyan Surakarta 57147 |
Alamat e-mail | : | sutomo_mr@yahoo.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun | Jenjang | Perguruan Tinggi | Bidang Studi |
1982 | S1 | Universitas Sebelas Maret Surakarta | Ekonomi Umum |
1995 | S2 | Universitas Indonesia (UI) Jakarta | Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan |
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
Tahun | Judul | Jenis | Jabatan | Sumber Dana |
2012 | Model Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Soloraya (Subosukawonosraten) Terhadap Kelangsungan Usaha dan Kesejahteraan Pekerja Tahun 2012-2013 | Penelitian | Ketua | DIPA BLU |
2012 | Rancangan Indikator Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Tanaman Pangan (Studi Kasus di Kabupaten se Solo raya Provinsi Jawa Tengah) | Penelitian | Anggota | DIPA BLU |
2013 | Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah | Penelitian | Anggota | BOPTN UNS |
2013 | Ketahanan Pangan Para Pekerja Sektor Industri di Kota Solo | Penelitiian | Ketua | BOPTN UNS |
2013 | Penyuluhan Tentang Ketahanan Pangan para Pekerja Sektor Industri di Kota Surakarta | Pengabdian | Ketua | DIPA BLU |
2014 | Kajian dampak kenaikan upah minimum terhadap relokasi industri di Pulau Jawa | Penelitian | Ketua | PNBP |
2015 | Mengkaji Jaringan Modal Sosial Nelayan Dan Dampak Keragaman Etnis Di Kehidupan Nelayan Pantai Sendangbiru Kabupaten Malang | Penelitian | Anggota | BOPTN DIKTI |
2015 | Ibm Skema Pemberdayaan Desa Sehat Berbasis Vertilultur Organik di Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar | Pengabdian | Anggota | PNBP |
2015 | Penatakelolaan Grup Riset Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pusat Rujukan Dan Kebijakan Pembangunan | Penelitian | Anggota | PNBP |
2015 | Kajian dampak kenaikan upah minimum terhadap relokasi industri di pulau jawa | Penelitian | Ketua | PNBP |
2017 | Analisis Sosial Ekonomi Relokasi Industri Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah | Ketua | PNBP | |
2017 | Model Ketahanan Pangan Desa Dan Kota Di Kabupaten Boyolali: Pendekatan Penilaian Peran Sektor Pertanian, Literasi Dan Kinerja Di Sektor Keuangan Dan Aglomerasi Industri | Anggota | Hibah DIKTI |
KEGIATAN ILMIAH
Tahun | Jenis | Judul | Keterangan | URL |
2013 | Publikasi Jurnal | Model Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Se-Soloraya (Subosukawonosraten) terhadap Kesejahteraan Pekerja dan Kelangsungan Usaha | DINAMIKA Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.6, Maret 2013 No. 4 Hal. 1-12 ISSN: 0216-7304 | |
2014 | Publikasi Jurnal | Ketahanan Pangan Para Pekerja Sektor Industri di Kota Solo | Eko-Regional / ISEI Purwokerto dan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UNSUD, vol 9, no 1907 – 6827 | |
2014 | Publikasi Jurnal | Model Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Se-Solo Raya (Subasukowonosraten) Terhadapa Kelangsungan Pekerja dan kelangsungan Usaha | Dinamika/Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret | |
2014 | Publikasi Jurnal | Model Penentuan Upah Minimum Kabupaten/kota (umk) Se Solo Raya (subosukawonosraten) Terhadap Kesejahteraan Pekerja Dan Kelangsungan Usaha | Himpunan Mahasiswa Jurusan Ep Fe Uns. Vol. 6, No. 1, no 0216-7034 |