IDENTITAS DIRI
Nama | : | Dr. Guntur Riyanto,MSi. |
NIP | : | 195809271986011001 |
NIDN | : | 0027095809 |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Boyolali, 27 September 1958 |
Golongan / Pangkat | : | III C / Penata |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Dosen Jurusan | : | Ekonomi Pembangunan |
Alamat Rumah | : | Ds. Jobayan No. Rt. 002 Rw. 001 Menuran Baki Skh |
Alamat e-mail | : | Gun_riyan@yahoo.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun | Jenjang | Perguruan Tinggi | Bidang Studi |
1985 | S1 | Universitas Sebelas Maret Surakarta | Studi Pembangunan |
2001 | S2 | Universitas Gadjah Mada Yogyakarta | Studi Pembangunan |
2007 | S3 | Universitas Brawijaya Malang | Studi Pembangunan |
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
Tahun | Judul | Jenis | Jabatan | Sumber Dana |
2012 | Dampak Perdagangan Bebas ASEAN-China terhadap Kinerja Usaha Tani Tradisional dan Kinerja Perekonomian Indonesia | Penelitian | Ketua | DIPA BLU |
2012 | Pelatihan Metode analisis, Program Eview’s dan SPSS bagi Guru SMA Madiun | Pengabdian | Ketua | BOPTN UNS |
2012 | Evaluasi Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) Studi Kasus Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Wonogiri | Penelitian | Anggota | DIPA BLU |
2013 | Merger dan Akuisisi dan Kinerja Perusahaan di Indonesia | Penelitian | Ketua | BOPTN UNS |
2013 | Antecedents Customer Loyalty pada Hotel Berbintang di Jawa – Tengah | Penelitian | Ketua | BOPTN UNS |
2013 | Sosialisasi Hasil Penelitian Mengenai Dampak Keberadaan Kawasan Industri Di Desa Butuh Terhadap Peningkatan Aktivitas Perekonomian Dan Keinginan Berwirausaha Masyarakat Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali | Pengabdian | Anggota | DIPA BLU |
2015 | Analisis Preferensi Pasar Terhadap Pemilihan Merek Asing atau Merek Lokal (Studi Perilaku Konsumen di Indonesia) | Penelitian | Anggota | BOPTN DIKTI |
KEGIATAN ILMIAH
Tahun | Jenis | Judul | Keterangan | URL |
2010 | Publikasi Jurnal Nasional | Pengaruh Investasi Asing, Utang Luar Negeri dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 200 -2008 ( Pendekatan Error Correction Model ) | Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, ISSN 0853 – 862 X | http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php /ekbis/article/view/539/469 |
2016 | Pemakalah forum ilmiah | Dampak Perdagangan Bebas ASEAN China terhadap Kinerja Usaha Tani Tradisional Indonesia | Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan : Ketahanan dan kemandirian Pangan |